LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES DECRETA:
ARTÍCULO 1º/ Fíjase el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de Flores en la suma de $ 77.012.023 (pesos uruguayos setenta y siete millones doce mil veintitrés) para el ejercicio 2021. ————————————
ARTÍCULO 2°/ Para el ejercicio 2022 y siguientes la cifra establecida en el artículo precedente se reajustará de acuerdo a la evolución operada en cada ejercicio anterior, por el índice general de los precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. En el caso del Grupo 0 (cero) el mismo se reajustará por el referido índice más un dos por ciento (4%) anual. –
ARTÍCULO 3º/ Partida Especial: Dispónese el pago de una partida anual de $13.436 (pesos uruguayos trece mil cuatrocientos treinta y seis), para los funcionarios de la Junta Departamental de Flores en el mes de diciembre durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024, mediante el mecanismo de tickets de alimentación. A partir del año 2025 dicha suma se reajustará por el IPC. ————–
ARTÍCULO 4º/ Comuníquese, insértese, con el cuadro de objetos anexos que se transcribe, etc.—————————————————————————————–
| PRESUPUESTO AÑO 2021 | PROYECTADO | |
| PRESUPUESTO JUNTA DEPARTAMENTAL | 2021 | |
| SERVICIOS PERSONALES | ||
| Sueldo básico de cargos | 16,739,005 | |
| Dedicación total | 7,448,767 | |
| Sueldo básico de funciones contratadas | 338,548 | |
| Dedicación total contratado | 203,129 | |
| Por funciones distintas al cargo | 49,375 | |
| Prima por presentismo | 2,389,046 | |
| Prima por antigüedad | 632,905 | |
| Quebrantos de caja | 205,728 | |
| Dif. por Subrogación | 784,095 | |
| Licencia por retiro | 176,200 | |
| Sueldo Anual Complementario | 2,374,283 | |
| Premio Retiro | 3,524,000 | |
| Contribuciones por asistencia médica | 532,200 | |
| Otros beneficios | 129,500 | |
| Prima por matrimonio | 11,300 | |
| Hogar Constituido | 337,920 | |
| Prima por nacimiento | 11,300 | |
| Salario Vacacional | 1,444,502 | |
| Otros beneficios | 441,200 | |
| Aporte Patronal Seg. social | 6,146,513 | |
| Aporte Patronal F.N.V. | 312,944 | |
| Total grupo 0 | 44,232,460 | |
| BIENES DE CONSUMO | ||
| Alimentos para personas | 200,000 | |
| Materias primas agropecuarias | 10,000 | |
| Hilados y Telas | 40,000 | |
| Prendas de vestir | 443,000 | |
| Confecciones textiles | 10,000 | |
| Cuero, pieles y similares | 10,000 | |
| Papeles de oficina | 50,000 | |
| Productos de Papel y Cartón | 40,000 | |
| Formularios Impresos y Similares. | 34,000 | |
| Productos de artes gráficas | 127,000 | |
| Libros, Revistas y Otras Public. | 30,000 | |
| Especies timbradas y valoradas | 10,000 | |
| Otros | 10,000 | |
| Combustibles Derivados del petróleo | 560,000 | |
| Supergas | 4,000 | |
| Prod.Energ. De Orig.Vegetal | 4,000 | |
| Otros Prod. Energéticos | 4,000 | |
| Lubricantes y otros derivados del petróleo | 34,000 | |
| Productos medicinales y farmacéuticos | 20,000 | |
| Compuestos químicos, tintas y pinturas | 40,000 | |
| Abonos, Fertilizantes, fumigantes | 4,000 | |
| Productos Plásticos, acrílicos y sim. | 4,000 | |
| Artículos de caucho | 80,000 | |
| Productos de loza, cerámica y sim. | 5,000 | |
| Productos de vidrio | 5,000 | |
| Materiales de construcción | 20,000 | |
| Otros | 13,500 | |
| Prod. básicos de hierro y acero | 4,000 | |
| Accesorios metalicos | 4,000 | |
| Estructuras Metálicas Acabadas | 5,000 | |
| Herramientas menores | 7,000 | |
| Otros | 7,000 | |
| Útiles de Oficina | 100,000 | |
| Elementos de limpieza y aseo | 90,000 | |
| Artículos y acces. Elect. | 40,000 | |
| Artículos educacionales ,culturales, etc. | 4,000 | |
| Útiles cocina y comedor | 4,000 | |
| Artículos y accesorios de informática | 50,000 | |
| Repuestos y accesorios | 30,000 | |
| Otros | 30,000 | |
| Total grupo 1 | 2,186,500 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | ||
| Teléfonos, Teleg.y similares | 1,300,000 | |
| Agua | 50,000 | |
| Electricidad | 200,000 | |
| Otros | 4,000 | |
| Publicidad | 40,000 | |
| Propaganda | 40,000 | |
| Imp.Reproducciones y encuadernaciones | 100,000 | |
| Pasajes dentro del país | 20,000 | |
| Viáticos dentro país | 1,300,000 | |
| Viáticos fuera país | 180,000 | |
| Otros gastos de traslado en el exterior | 20,000 | |
| Otros gastos de traslado | 50,000 | |
| Flete y otros gastos contratados dentro del país | 4,000 | |
| Correspondencia, encomiendas contratadas dentro país | 15,000 | |
| De inmuebles contratados dentro del país | 150,000 | |
| De Equipos de oficina | 200,000 | |
| De equipos de transporte y similares | 200,000 | |
| Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país | 600,000 | |
| Comisiones bancarias dentro del país | 60,000 | |
| Otros | 4,000 | |
| De inmuebles e instalaciones | 200,000 | |
| De máquinas y equipos industriales | 4,000 | |
| De automotores | 100,000 | |
| De mobiliario y equipo de oficina y computación | 134,000 | |
| De otras máquinas y equipos | 40,000 | |
| Otros | 13,000 | |
| Profesionales y técnicos | 1,100,000 | |
| Servicios médicos, sanitarios y sociales | 360,000 | |
| Servicio de capacitación | 85,000 | |
| Servicios informáticos y anexos | 760,000 | |
| Otros | 50,000 | |
| Contratación de equipos, salas y conexos | 50,000 | |
| Servicios de alimentación | 327,000 | |
| Gastos de protocolo | 14,500,000 | |
| Otros | 300,000 | |
| Total grupo 2 | 22,560,000 | |
| BIENES DE USO | ||
| Máquinas de escribir y calcular | 10,000 | |
| Equipos de telefonía y similares | 90,000 | |
| Equipos de informática | 300,000 | |
| Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares | 0 | |
| Equipos eléctricos de uso doméstico | 400,000 | |
| Mobiliario de oficina | 200,000 | |
| Otros | 50,000 | |
| Equipos audiovisuales, de fotografía y sim. | 0 | |
| Mobiliario afectado a estas actividades | 0 | |
| Otros | 0 | |
| Otros vehículos automóviles | 0 | |
| Edificios e instalaciones | 0 | |
| Rep. Mayores en Viviendas | 5,845,930 | |
| Total grupo 3 | 6,895,930 | |
| INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | ||
| Intereses y otros gastos Préstamo Emp.Públicas | 444,834 | |
| Total grupo 6 | 444,834 | |
| GASTOS NO CLASIFICADOS | ||
| Refuerzos de Grupos de gastos de funcionamiento | 247465 | |
| Total grupo 7 | 247,465 | |
| CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | ||
| Amort.de Préstamos Internos Conc.Emp. Públicas | 444834 | |
| Total grupo 8 | 444,834 | |
| Total general de grupos | 77,012,023 | |
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES, EN TRINIDAD A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. –
Edil Sr. FELIPE CÁCERES
Sra. LEA DANYS CALERO Presidente
Secretaria General